2026-05-15 풀 평가 — 결과
생성: 2026-05-15 20:27 (KST) ·
입력 72개 · 통과 10 ·
탈락 0 · 진행중 62
보유 슬롯 (1~10) — 10/10 채움
| 슬롯 | 종목 | 시총(억) | 진입 풀 |
|---|---|---|---|
| #1 | 네오티스 085910 | 4,334 | 풀 #1 |
| #2 | 삼성전기 009150 | 768,598 | 풀 #1 |
| #3 | 한미반도체 042700 | 381,725 | 풀 #1 |
| #4 | 주성엔지니어링 036930 | 78,088 | 풀 #1 |
| #5 | 브이엠 089970 | 14,393 | 풀 #1 |
| #6 | 유성티엔에스 024800 | 1,803 | 풀 #1 |
| #7 | HD현대에너지솔루션 322000 | 23,744 | 풀 #1 |
| #8 | 두산테스나 131970 | 35,176 | 풀 #1 |
| #9 | 아이앤씨 052860 | 1,263 | 풀 #1 |
| #10 | RFHIC 218410 | 27,961 | 풀 #1 |
통과 종목 (10) — 보유 순번 순
| # | 종목 | 시총(억) | 보유 # | 채택 전략 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 네오티스 (085910) | 4,334 | 1 | D21 |
| 6 | 삼성전기 (009150) | 768,598 | 2 | D23 |
| 23 | 한미반도체 (042700) | 381,725 | 3 | D13 |
| 28 | 주성엔지니어링 (036930) | 78,088 | 4 | D19 |
| 55 | 브이엠 (089970) | 14,393 | 5 | D13 |
| 52 | 유성티엔에스 (024800) | 1,803 | 6 | D14 |
| 21 | HD현대에너지솔루션 (322000) | 23,744 | 7 | D20 |
| 16 | 두산테스나 (131970) | 35,176 | 8 | D20 |
| 50 | 아이앤씨 (052860) | 1,263 | 9 | D13 |
| 67 | RFHIC (218410) | 27,961 | 10 | D22 |
탈락 종목 (0)
탈락 종목 없음