2026-06-20 풀 평가 — 결과
생성: 2026-06-20 11:10 (KST) ·
입력 24개 · 통과 10 ·
탈락 4 · 진행중 10
보유 슬롯 (1~10) — 10/10 채움
| 슬롯 | 종목 | 시총(억) | 진입 풀 |
|---|---|---|---|
| #1 | 인텍플러스 064290 | 4,612 | 풀 #2 |
| #2 | 삼성전기 009150 | 1,000,896 | 풀 #2 |
| #3 | 와이지-원 019210 | 6,989 | 풀 #2 |
| #4 | SK하이닉스 000660 | 13,833,553 | 풀 #2 |
| #5 | SK스퀘어 402340 | 1,563,707 | 풀 #2 |
| #6 | 삼성생명 032830 | 729,000 | 풀 #2 |
| #7 | SK 034730 | 465,467 | 풀 #2 |
| #8 | 삼성전자 005930 | 17,100,365 | 풀 #2 |
| #9 | 삼화콘덴서 001820 | 10,603 | 풀 #2 |
| #10 | 기가비스 420770 | 15,186 | 풀 #2 |
통과 종목 (10) — 보유 순번 순
| # | 종목 | 시총(억) | 보유 # | 채택 전략 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 인텍플러스 (064290) | 4,612 | 1 | D24 |
| 6 | 삼성전기 (009150) | 1,000,896 | 2 | D13 |
| 16 | 와이지-원 (019210) | 6,989 | 3 | D22 |
| 4 | SK하이닉스 (000660) | 13,833,553 | 4 | D13 |
| 2 | SK스퀘어 (402340) | 1,563,707 | 5 | D24 |
| 10 | 삼성생명 (032830) | 729,000 | 6 | D13 |
| 7 | SK (034730) | 465,467 | 7 | D25 |
| 1 | 삼성전자 (005930) | 17,100,365 | 8 | D13 |
| 14 | 삼화콘덴서 (001820) | 10,603 | 9 | D13 |
| 13 | 기가비스 (420770) | 15,186 | 10 | D13 |
탈락 종목 (4)
| 종목 | 단계 | 사유 |
|---|---|---|
| 효성화학 (298000) | manual | 기타 |
| 아스플로 (159010) | manual | 기타 |
| 메카로 (241770) | manual | 기타 |
| 네패스아크 (330860) | manual | 기타 |