2026-07-19 풀 평가 — 결과
생성: 2026-07-19 16:54 (KST) ·
입력 6개 · 통과 4 ·
탈락 2
보유 슬롯 (1~10) — 4/10 채움
| 슬롯 | 종목 | 시총(억) | 진입 풀 |
|---|---|---|---|
| #1 | 티에스이 131290 | 26,990 | 풀 #3 |
| #2 | 테스 095610 | 24,974 | 풀 #3 |
| #3 | 기가레인 049080 | 1,238 | 풀 #3 |
| #4 | 와이지-원 019210 | 6,989 | 풀 #3 |
| #5 | — | ||
| #6 | — | ||
| #7 | — | ||
| #8 | — | ||
| #9 | — | ||
| #10 | — | ||
통과 종목 (4) — 보유 순번 순
| # | 종목 | 시총(억) | 보유 # | 채택 전략 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 티에스이 (131290) | 26,990 | 1 | D11 |
| 3 | 테스 (095610) | 24,974 | 2 | D13 |
| 6 | 기가레인 (049080) | 1,238 | 3 | D13 |
| 4 | 와이지-원 (019210) | 6,989 | 4 | D12 |
탈락 종목 (2)
| 종목 | 단계 | 사유 |
|---|---|---|
| 인피니트헬스케어 (071200) | manual | 기타 |
| 피에스케이 (319660) | manual | 강건성 제외 |