2026-08-17 풀 평가 — 결과
생성: 2026-08-17 03:44 (KST) ·
입력 3개 · 통과 3 ·
탈락 0
보유 슬롯 (1~10) — 3/10 채움
| 슬롯 | 종목 | 시총(억) | 진입 풀 |
|---|---|---|---|
| #1 | 한국콜마 161890 | 21,528 | 풀 #4 |
| #2 | 코스맥스비티아이 044820 | 1,935 | 풀 #4 |
| #3 | 아스플로 159010 | 2,267 | 풀 #4 |
| #4 | — | ||
| #5 | — | ||
| #6 | — | ||
| #7 | — | ||
| #8 | — | ||
| #9 | — | ||
| #10 | — | ||
통과 종목 (3) — 보유 순번 순
| # | 종목 | 시총(억) | 보유 # | 채택 전략 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 한국콜마 (161890) | 21,528 | 1 | D13 |
| 1 | 코스맥스비티아이 (044820) | 1,935 | 2 | D26 |
| 2 | 아스플로 (159010) | 2,267 | 3 | D20 |
탈락 종목 (0)
탈락 종목 없음