분석
대화 히스토리
총 사이클
19
활성 19 / 종료 0
활성 사이클
19
보유 중
평균 실현 수익률
—
realized 입력 0건
승률
—
—
평균 α
—
실현 − B&H (전체)
α > 0 비율
—
α 계산 가능 0건
활성 사이클 (19건)
| 종목 | 진입 풀 | 진입일 | 경과 일수 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 기가비스 (420770) | 2026-06-20 풀 평가 | 2026-06-20 | 14일 | |
| 삼화콘덴서 (001820) | 2026-06-20 풀 평가 | 2026-06-20 | 14일 | |
| 삼성전자 (005930) | 2026-06-20 풀 평가 | 2026-06-20 | 14일 | |
| SK (034730) | 2026-06-20 풀 평가 | 2026-06-20 | 14일 | |
| 삼성생명 (032830) | 2026-06-20 풀 평가 | 2026-06-20 | 14일 | |
| SK스퀘어 (402340) | 2026-06-20 풀 평가 | 2026-06-20 | 14일 | |
| SK하이닉스 (000660) | 2026-06-20 풀 평가 | 2026-06-20 | 14일 | |
| 와이지-원 (019210) | 2026-06-20 풀 평가 | 2026-06-20 | 14일 | |
| 인텍플러스 (064290) | 2026-06-20 풀 평가 | 2026-06-20 | 14일 | |
| 네오티스 (085910) | 2026-05-15 풀 평가 | 2026-05-15 | 50일 | |
| RFHIC (218410) | 2026-05-15 풀 평가 | 2026-05-15 | 50일 | |
| 아이앤씨 (052860) | 2026-05-15 풀 평가 | 2026-05-15 | 50일 | |
| 두산테스나 (131970) | 2026-05-15 풀 평가 | 2026-05-15 | 50일 | |
| HD현대에너지솔루션 (322000) | 2026-05-15 풀 평가 | 2026-05-15 | 50일 | |
| 유성티엔에스 (024800) | 2026-05-15 풀 평가 | 2026-05-15 | 50일 | |
| 브이엠 (089970) | 2026-05-15 풀 평가 | 2026-05-15 | 50일 | |
| 주성엔지니어링 (036930) | 2026-05-15 풀 평가 | 2026-05-15 | 50일 | |
| 한미반도체 (042700) | 2026-05-15 풀 평가 | 2026-05-15 | 50일 | |
| 삼성전기 (009150) | 2026-05-15 풀 평가 | 2026-05-15 | 50일 |
종료 사이클 (0건)
실현 수익률 / 메모는 인라인 입력 (Step 3 에서 blur·Enter 자동저장 활성화)
종료 사이클 없음
단계별 탈락 분포
월별 PnL (realized 입력만)
🤖 회고 채팅
새 대화
기간 선택 후 첫 분석을 자동으로 시작합니다 — 잠시 기다려주세요...