분석

대화 히스토리

총 사이클
25
활성 25 / 종료 0
활성 사이클
25
보유 중
평균 실현 수익률
realized 입력 0건
승률
평균 α
실현 − B&H (전체)
α > 0 비율
α 계산 가능 0건

활성 사이클 (25건)

종목 진입 풀 진입일 경과 일수 메모
아스플로 (159010) 2026-08-17 풀 평가 2026-08-17 15일
코스맥스비티아이 (044820) 2026-08-17 풀 평가 2026-08-17 15일
한국콜마 (161890) 2026-08-17 풀 평가 2026-08-17 15일
기가레인 (049080) 2026-07-19 풀 평가 2026-07-19 44일
테스 (095610) 2026-07-19 풀 평가 2026-07-19 44일
티에스이 (131290) 2026-07-19 풀 평가 2026-07-19 44일
기가비스 (420770) 2026-06-20 풀 평가 2026-06-20 73일
삼화콘덴서 (001820) 2026-06-20 풀 평가 2026-06-20 73일
삼성전자 (005930) 2026-06-20 풀 평가 2026-06-20 73일
SK (034730) 2026-06-20 풀 평가 2026-06-20 73일
삼성생명 (032830) 2026-06-20 풀 평가 2026-06-20 73일
SK스퀘어 (402340) 2026-06-20 풀 평가 2026-06-20 73일
SK하이닉스 (000660) 2026-06-20 풀 평가 2026-06-20 73일
와이지-원 (019210) 2026-06-20 풀 평가 2026-06-20 73일
인텍플러스 (064290) 2026-06-20 풀 평가 2026-06-20 73일
네오티스 (085910) 2026-05-15 풀 평가 2026-05-15 109일
RFHIC (218410) 2026-05-15 풀 평가 2026-05-15 109일
아이앤씨 (052860) 2026-05-15 풀 평가 2026-05-15 109일
두산테스나 (131970) 2026-05-15 풀 평가 2026-05-15 109일
HD현대에너지솔루션 (322000) 2026-05-15 풀 평가 2026-05-15 109일
유성티엔에스 (024800) 2026-05-15 풀 평가 2026-05-15 109일
브이엠 (089970) 2026-05-15 풀 평가 2026-05-15 109일
주성엔지니어링 (036930) 2026-05-15 풀 평가 2026-05-15 109일
한미반도체 (042700) 2026-05-15 풀 평가 2026-05-15 109일
삼성전기 (009150) 2026-05-15 풀 평가 2026-05-15 109일

종료 사이클 (0건)

실현 수익률 / 메모는 인라인 입력 (Step 3 에서 blur·Enter 자동저장 활성화)

종료 사이클 없음

채택 전략 통계 (종료 사이클 기준)

데이터 없음 (전체 종료 사이클 0건)

단계별 탈락 분포

월별 PnL (realized 입력만)